금 1돈 252,128원 ~ 238,536원 : 국제 금 은 백금 시세 예상 기준가 1돈 1그람 1키로 1온스 2021-06-27
국제 금 은 백금 시세 예상 기준가 1돈 1그람 1키로 1온스
오늘 환율 1 달러 = 1127.34원
[원 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 242,614원, 상단가 252,128원, 하단가 238,536원
금 1 그람 : 기준가 64,697원, 상단가 67,234원, 하단가 63,610원
금 1 키로 : 기준가 64,697,008원, 상단가 67,234,146원, 하단가 63,609,664원
금 1 온스 : 기준가 2,012,302원, 상단가 2,091,216원, 하단가 1,978,482원
[원 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 244,653원, 상단가 346,999원, 하단가 226,983원
금 1 그람 : 기준가 65,241원, 상단가 92,533원, 하단가 60,529원
금 1 키로 : 기준가 65,240,681원, 상단가 92,533,032원, 하단가 60,528,854원
금 1 온스 : 기준가 2,029,212원, 상단가 2,878,099원, 하단가 1,882,658원
[원 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3,783원, 상단가 3,697원, 하단가 3,516원
은 1 그람 : 기준가 1,009원, 상단가 986원, 하단가 938원
은 1 키로 : 기준가 1,008,693원, 상단가 985,859원, 하단가 937,654원
은 1 온스 : 기준가 31,374원, 상단가 30,664원, 하단가 29,164원
[원 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3,602원, 상단가 5,369원, 하단가 3,466원
은 1 그람 : 기준가 960원, 상단가 1,432원, 하단가 924원
은 1 키로 : 기준가 960,488원, 상단가 1,431,670원, 하단가 924,243원
은 1 온스 : 기준가 29,875원, 상단가 44,530원, 하단가 28,747원
[원 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 149,238원, 상단가 163,781원, 하단가 146,792원
백금 1 그람 : 기준가 39,797원, 상단가 43,675원, 하단가 39,144원
백금 1 키로 : 기준가 39,796,815원, 상단가 43,675,011원, 하단가 39,144,408원
백금 1 온스 : 기준가 1,237,819원, 상단가 1,358,445원, 하단가 1,217,527원
[원 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 146,792원, 상단가 206,595원, 하단가 135,918원
백금 1 그람 : 기준가 39,144원, 상단가 55,092원, 하단가 36,245원
백금 1 키로 : 기준가 39,144,408원, 상단가 55,092,130원, 하단가 36,244,823원
백금 1 온스 : 기준가 1,217,527원, 상단가 1,713,557원, 하단가 1,127,340원
[달러 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 215달러, 상단가 224달러, 하단가 212달러
금 1 그람 : 기준가 57달러, 상단가 60달러, 하단가 56달러
금 1 키로 : 기준가 57,389달러, 상단가 59,640달러, 하단가 56,425달러
금 1 온스 : 기준가 1,785달러, 상단가 1,855달러, 하단가 1,755달러
[달러 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 217달러, 상단가 308달러, 하단가 201달러
금 1 그람 : 기준가 58달러, 상단가 82달러, 하단가 54달러
금 1 키로 : 기준가 57,871달러, 상단가 82,081달러, 하단가 53,692달러
금 1 온스 : 기준가 1,800달러, 상단가 2,553달러, 하단가 1,670달러
[달러 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3.36달러, 상단가 3.28달러, 하단가 3.12달러
은 1 그람 : 기준가 0.89달러, 상단가 0.87달러, 하단가 0.83달러
은 1 키로 : 기준가 894.76달러, 상단가 874.50달러, 하단가 831.74달러
은 1 온스 : 기준가 27.83달러, 상단가 27.20달러, 하단가 25.87달러
[달러 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3.19달러, 상단가 4.76달러, 하단가 3.07달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 1.27달러, 하단가 0.82달러
은 1 키로 : 기준가 851.99달러, 상단가 1,269.95달러, 하단가 819.84달러
은 1 온스 : 기준가 26.50달러, 상단가 39.50달러, 하단가 25.50달러
[달러 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 132달러, 상단가 145달러, 하단가 130달러
백금 1 그람 : 기준가 35달러, 상단가 39달러, 하단가 35달러
백금 1 키로 : 기준가 35,302달러, 상단가 38,742달러, 하단가 34,723달러
백금 1 온스 : 기준가 1,098달러, 상단가 1,205달러, 하단가 1,080달러
[달러 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 130달러, 상단가 183달러, 하단가 121달러
백금 1 그람 : 기준가 35달러, 상단가 49달러, 하단가 32달러
백금 1 키로 : 기준가 34,723달러, 상단가 48,869달러, 하단가 32,151달러
백금 1 온스 : 기준가 1,080달러, 상단가 1,520달러, 하단가 1,000달러
시장통 금방 :
예상은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있으니, 단순한 참고로 하시기 바랍니다.
오늘 국제 금시세 은시세 백금시세 변동 예상 기준표
오늘 환율 1 달러 = 1127.34원
원(圓) 가격
[원 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 242,614원, 상단가 252,128원, 하단가 238,536원
금 1 그람 : 기준가 64,697원, 상단가 67,234원, 하단가 63,610원
금 1 키로 : 기준가 64,697,008원, 상단가 67,234,146원, 하단가 63,609,664원
금 1 온스 : 기준가 2,012,302원, 상단가 2,091,216원, 하단가 1,978,482원
[원 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 244,653원, 상단가 346,999원, 하단가 226,983원
금 1 그람 : 기준가 65,241원, 상단가 92,533원, 하단가 60,529원
금 1 키로 : 기준가 65,240,681원, 상단가 92,533,032원, 하단가 60,528,854원
금 1 온스 : 기준가 2,029,212원, 상단가 2,878,099원, 하단가 1,882,658원
[원 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3,783원, 상단가 3,697원, 하단가 3,516원
은 1 그람 : 기준가 1,009원, 상단가 986원, 하단가 938원
은 1 키로 : 기준가 1,008,693원, 상단가 985,859원, 하단가 937,654원
은 1 온스 : 기준가 31,374원, 상단가 30,664원, 하단가 29,164원
[원 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3,602원, 상단가 5,369원, 하단가 3,466원
은 1 그람 : 기준가 960원, 상단가 1,432원, 하단가 924원
은 1 키로 : 기준가 960,488원, 상단가 1,431,670원, 하단가 924,243원
은 1 온스 : 기준가 29,875원, 상단가 44,530원, 하단가 28,747원
[원 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 149,238원, 상단가 163,781원, 하단가 146,792원
백금 1 그람 : 기준가 39,797원, 상단가 43,675원, 하단가 39,144원
백금 1 키로 : 기준가 39,796,815원, 상단가 43,675,011원, 하단가 39,144,408원
백금 1 온스 : 기준가 1,237,819원, 상단가 1,358,445원, 하단가 1,217,527원
[원 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 146,792원, 상단가 206,595원, 하단가 135,918원
백금 1 그람 : 기준가 39,144원, 상단가 55,092원, 하단가 36,245원
백금 1 키로 : 기준가 39,144,408원, 상단가 55,092,130원, 하단가 36,244,823원
백금 1 온스 : 기준가 1,217,527원, 상단가 1,713,557원, 하단가 1,127,340원
달러(US Dollar) 가격
[달러 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 215달러, 상단가 224달러, 하단가 212달러
금 1 그람 : 기준가 57달러, 상단가 60달러, 하단가 56달러
금 1 키로 : 기준가 57,389달러, 상단가 59,640달러, 하단가 56,425달러
금 1 온스 : 기준가 1,785달러, 상단가 1,855달러, 하단가 1,755달러
[달러 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 217달러, 상단가 308달러, 하단가 201달러
금 1 그람 : 기준가 58달러, 상단가 82달러, 하단가 54달러
금 1 키로 : 기준가 57,871달러, 상단가 82,081달러, 하단가 53,692달러
금 1 온스 : 기준가 1,800달러, 상단가 2,553달러, 하단가 1,670달러
[달러 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3.36달러, 상단가 3.28달러, 하단가 3.12달러
은 1 그람 : 기준가 0.89달러, 상단가 0.87달러, 하단가 0.83달러
은 1 키로 : 기준가 894.76달러, 상단가 874.50달러, 하단가 831.74달러
은 1 온스 : 기준가 27.83달러, 상단가 27.20달러, 하단가 25.87달러
[달러 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3.19달러, 상단가 4.76달러, 하단가 3.07달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 1.27달러, 하단가 0.82달러
은 1 키로 : 기준가 851.99달러, 상단가 1,269.95달러, 하단가 819.84달러
은 1 온스 : 기준가 26.50달러, 상단가 39.50달러, 하단가 25.50달러
[달러 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 132달러, 상단가 145달러, 하단가 130달러
백금 1 그람 : 기준가 35달러, 상단가 39달러, 하단가 35달러
백금 1 키로 : 기준가 35,302달러, 상단가 38,742달러, 하단가 34,723달러
백금 1 온스 : 기준가 1,098달러, 상단가 1,205달러, 하단가 1,080달러
[달러 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 130달러, 상단가 183달러, 하단가 121달러
백금 1 그람 : 기준가 35달러, 상단가 49달러, 하단가 32달러
백금 1 키로 : 기준가 34,723달러, 상단가 48,869달러, 하단가 32,151달러
백금 1 온스 : 기준가 1,080달러, 상단가 1,520달러, 하단가 1,000달러
시장통 금방 :
예상은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있으니, 단순한 참고로 하시기 바랍니다.
오늘 국제 금시세 은시세 백금시세 변동 예상 기준표