금 1돈 265,570원 ~ 241,045원 : 국제 금 은 백금 시세 예상 기준가 2021-08-14
국제 금 은 백금 시세 예상 기준가 1돈 1그람 1키로 1온스
오늘 환율 1 달러 = 1162.38원
[원 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 250,435원, 상단가 265,570원, 하단가 241,045원
금 1 그람 : 기준가 66,783원, 상단가 70,819원, 하단가 64,279원
금 1 키로 : 기준가 66,782,665원, 상단가 70,818,774원, 하단가 64,278,782원
금 1 온스 : 기준가 2,077,173원, 상단가 2,202,710원, 하단가 1,999,294원
[원 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 260,385원, 상단가 357,784원, 하단가 234,038원
금 1 그람 : 기준가 69,436원, 상단가 95,409원, 하단가 62,410원
금 1 키로 : 기준가 69,436,033원, 상단가 95,409,145원, 하단가 62,410,213원
금 1 온스 : 기준가 2,159,702원, 상단가 2,967,556원, 하단가 1,941,175원
[원 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3,448원, 상단가 3,602원, 하단가 3,153원
은 1 그람 : 기준가 919원, 상단가 960원, 하단가 841원
은 1 키로 : 기준가 919,336원, 상단가 960,445원, 하단가 840,856원
은 1 온스 : 기준가 28,595원, 상단가 29,873원, 하단가 26,154원
[원 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3,714원, 상단가 5,536원, 하단가 3,055원
은 1 그람 : 기준가 990원, 상단가 1,476원, 하단가 815원
은 1 키로 : 기준가 990,342원, 상단가 1,476,170원, 하단가 814,696원
은 1 온스 : 기준가 30,803원, 상단가 45,914원, 하단가 25,340원
[원 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 143,646원, 상단가 154,297원, 하단가 140,143원
백금 1 그람 : 기준가 38,306원, 상단가 41,146원, 하단가 37,371원
백금 1 키로 : 기준가 38,305,669원, 상단가 41,145,895원, 하단가 37,371,385원
백금 1 온스 : 기준가 1,279,780원, 상단가 1,191,440원, 하단가 1,162,380원
[원 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 170,273원, 상단가 239,644원, 하단가 134,117원
백금 1 그람 : 기준가 45,406원, 상단가 63,905원, 하단가 35,764원
백금 1 키로 : 기준가 45,406,233원, 상단가 63,905,068원, 하단가 35,764,415원
백금 1 온스 : 기준가 1,412,292원, 상단가 1,987,670원, 하단가 1,112,398원
[달러 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 215달러, 상단가 228달러, 하단가 207달러
금 1 그람 : 기준가 57달러, 상단가 61달러, 하단가 55달러
금 1 키로 : 기준가 57,453달러, 상단가 60,926달러, 하단가 55,299달러
금 1 온스 : 기준가 1,787달러, 상단가 1,895달러, 하단가 1,720달러
[달러 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 224달러, 상단가 308달러, 하단가 201달러
금 1 그람 : 기준가 60달러, 상단가 82달러, 하단가 54달러
금 1 키로 : 기준가 59,736달러, 상단가 82,081달러, 하단가 53,692달러
금 1 온스 : 기준가 1,858달러, 상단가 2,553달러, 하단가 1,670달러
[달러 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 2.97달러, 상단가 3.10달러, 하단가 2.71달러
은 1 그람 : 기준가 0.79달러, 상단가 0.83달러, 하단가 0.72달러
은 1 키로 : 기준가 790.91달러, 상단가 826.27달러, 하단가 723.39달러
은 1 온스 : 기준가 24.60달러, 상단가 25.70달러, 하단가 22.50달러
[달러 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3.19달러, 상단가 4.76달러, 하단가 2.63달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 1.27달러, 하단가 0.70달러
은 1 키로 : 기준가 851.99달러, 상단가 1,269.95달러, 하단가 700.89달러
은 1 온스 : 기준가 26.50달러, 상단가 39.50달러, 하단가 21.80달러
[달러 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 124달러, 상단가 133달러, 하단가 121달러
백금 1 그람 : 기준가 33달러, 상단가 35달러, 하단가 32달러
백금 1 키로 : 기준가 32,955달러, 상단가 35,398달러, 하단가 32,151달러
백금 1 온스 : 기준가 1,025달러, 상단가 1,101달러, 하단가 1,000달러
[달러 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 146달러, 상단가 206달러, 하단가 115달러
백금 1 그람 : 기준가 39달러, 상단가 55달러, 하단가 31달러
백금 1 키로 : 기준가 39,063달러, 상단가 54,978달러, 하단가 30,768달러
백금 1 온스 : 기준가 1,215달러, 상단가 1,710달러, 하단가 957달러
시장통 금방 :
예상은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있으니, 단순한 참고로 하시기 바랍니다.
오늘 금값 국제 금시세 변동 예상 기준표
오늘 환율 1 달러 = 1162.38원
[원 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 250,435원, 상단가 265,570원, 하단가 241,045원
금 1 그람 : 기준가 66,783원, 상단가 70,819원, 하단가 64,279원
금 1 키로 : 기준가 66,782,665원, 상단가 70,818,774원, 하단가 64,278,782원
금 1 온스 : 기준가 2,077,173원, 상단가 2,202,710원, 하단가 1,999,294원
[원 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 260,385원, 상단가 357,784원, 하단가 234,038원
금 1 그람 : 기준가 69,436원, 상단가 95,409원, 하단가 62,410원
금 1 키로 : 기준가 69,436,033원, 상단가 95,409,145원, 하단가 62,410,213원
금 1 온스 : 기준가 2,159,702원, 상단가 2,967,556원, 하단가 1,941,175원
[원 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3,448원, 상단가 3,602원, 하단가 3,153원
은 1 그람 : 기준가 919원, 상단가 960원, 하단가 841원
은 1 키로 : 기준가 919,336원, 상단가 960,445원, 하단가 840,856원
은 1 온스 : 기준가 28,595원, 상단가 29,873원, 하단가 26,154원
[원 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3,714원, 상단가 5,536원, 하단가 3,055원
은 1 그람 : 기준가 990원, 상단가 1,476원, 하단가 815원
은 1 키로 : 기준가 990,342원, 상단가 1,476,170원, 하단가 814,696원
은 1 온스 : 기준가 30,803원, 상단가 45,914원, 하단가 25,340원
[원 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 143,646원, 상단가 154,297원, 하단가 140,143원
백금 1 그람 : 기준가 38,306원, 상단가 41,146원, 하단가 37,371원
백금 1 키로 : 기준가 38,305,669원, 상단가 41,145,895원, 하단가 37,371,385원
백금 1 온스 : 기준가 1,279,780원, 상단가 1,191,440원, 하단가 1,162,380원
[원 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 170,273원, 상단가 239,644원, 하단가 134,117원
백금 1 그람 : 기준가 45,406원, 상단가 63,905원, 하단가 35,764원
백금 1 키로 : 기준가 45,406,233원, 상단가 63,905,068원, 하단가 35,764,415원
백금 1 온스 : 기준가 1,412,292원, 상단가 1,987,670원, 하단가 1,112,398원
달러(US Dollar) 가격
[달러 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 215달러, 상단가 228달러, 하단가 207달러
금 1 그람 : 기준가 57달러, 상단가 61달러, 하단가 55달러
금 1 키로 : 기준가 57,453달러, 상단가 60,926달러, 하단가 55,299달러
금 1 온스 : 기준가 1,787달러, 상단가 1,895달러, 하단가 1,720달러
[달러 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 224달러, 상단가 308달러, 하단가 201달러
금 1 그람 : 기준가 60달러, 상단가 82달러, 하단가 54달러
금 1 키로 : 기준가 59,736달러, 상단가 82,081달러, 하단가 53,692달러
금 1 온스 : 기준가 1,858달러, 상단가 2,553달러, 하단가 1,670달러
[달러 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 2.97달러, 상단가 3.10달러, 하단가 2.71달러
은 1 그람 : 기준가 0.79달러, 상단가 0.83달러, 하단가 0.72달러
은 1 키로 : 기준가 790.91달러, 상단가 826.27달러, 하단가 723.39달러
은 1 온스 : 기준가 24.60달러, 상단가 25.70달러, 하단가 22.50달러
[달러 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3.19달러, 상단가 4.76달러, 하단가 2.63달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 1.27달러, 하단가 0.70달러
은 1 키로 : 기준가 851.99달러, 상단가 1,269.95달러, 하단가 700.89달러
은 1 온스 : 기준가 26.50달러, 상단가 39.50달러, 하단가 21.80달러
[달러 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 124달러, 상단가 133달러, 하단가 121달러
백금 1 그람 : 기준가 33달러, 상단가 35달러, 하단가 32달러
백금 1 키로 : 기준가 32,955달러, 상단가 35,398달러, 하단가 32,151달러
백금 1 온스 : 기준가 1,025달러, 상단가 1,101달러, 하단가 1,000달러
[달러 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 146달러, 상단가 206달러, 하단가 115달러
백금 1 그람 : 기준가 39달러, 상단가 55달러, 하단가 31달러
백금 1 키로 : 기준가 39,063달러, 상단가 54,978달러, 하단가 30,768달러
백금 1 온스 : 기준가 1,215달러, 상단가 1,710달러, 하단가 957달러
시장통 금방 :
예상은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있으니, 단순한 참고로 하시기 바랍니다.
오늘 금값 국제 금시세 변동 예상 기준표