금 1돈 254,336원 ~ 244,196원 : 국제 금 은 백금 시세 예상 기준가 1돈 1그람 1키로 1온스 2021-07-24
국제 금 은 백금 시세 예상 기준가 1돈 1그람 1키로 1온스
오늘 환율 1 달러 = 1152.12원
[원 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 251,975원, 상단가 254,336원, 하단가 244,196원
금 1 그람 : 기준가 67,193원, 상단가 67,823원, 하단가 65,119원
금 1 키로 : 기준가 67,193,314원, 상단가 67,823,020원, 하단가 65,118,989원
금 1 온스 : 기준가 2,089,946원, 상단가 2,109,532원, 하단가 2,025,427원
[원 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 258,087원, 상단가 354,626원, 하단가 231,973원
금 1 그람 : 기준가 68,823원, 상단가 94,567원, 하단가 61,859원
금 1 키로 : 기준가 68,823,141원, 상단가 94,566,996원, 하단가 61,859,335원
금 1 온스 : 기준가 2,140,639원, 상단가 2,941,362원, 하단가 1,924,040원
[원 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3,632원, 상단가 3,627원, 하단가 3,371원
은 1 그람 : 기준가 969원, 상단가 967원, 하단가 899원
은 1 키로 : 기준가 968,636원, 상단가 967,154원, 하단가 898,998원
은 1 온스 : 기준가 30,128원, 상단가 30,082원, 하단가 27,962원
[원 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3,681원, 상단가 5,487원, 하단가 3,491원
은 1 그람 : 기준가 982원, 상단가 1,463원, 하단가 931원
은 1 키로 : 기준가 981,600원, 상단가 1,463,140원, 하단가 930,853원
은 1 온스 : 기준가 30,531원, 상단가 45,509원, 하단가 28,953원
[원 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 153,769원, 상단가 154,533원, 하단가 142,239원
백금 1 그람 : 기준가 41,005원, 상단가 41,209원, 하단가 37,931원
백금 1 키로 : 기준가 41,004,961원, 상단가 41,208,689원, 하단가 37,930,515원
백금 1 온스 : 기준가 1,281,734원, 상단가 1,275,397원, 하단가 1,179,771원
[원 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 168,770원, 상단가 171,132원, 하단가 136,822원
백금 1 그람 : 기준가 45,005원, 상단가 45,635원, 하단가 36,486원
백금 1 키로 : 기준가 45,005,445원, 상단가 45,635,150원, 하단가 36,485,895원
백금 1 온스 : 기준가 1,399,826원, 상단가 1,419,412원, 하단가 1,134,838원
[달러 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 219달러, 상단가 221달러, 하단가 212달러
금 1 그람 : 기준가 58달러, 상단가 59달러, 하단가 57달러
금 1 키로 : 기준가 58,321달러, 상단가 58,868달러, 하단가 56,521달러
금 1 온스 : 기준가 1,814달러, 상단가 1,831달러, 하단가 1,758달러
[달러 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 224달러, 상단가 308달러, 하단가 201달러
금 1 그람 : 기준가 60달러, 상단가 82달러, 하단가 54달러
금 1 키로 : 기준가 59,736달러, 상단가 82,081달러, 하단가 53,692달러
금 1 온스 : 기준가 1,858달러, 상단가 2,553달러, 하단가 1,670달러
[달러 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3.15달러, 상단가 3.15달러, 하단가 2.93달러
은 1 그람 : 기준가 0.84달러, 상단가 0.84달러, 하단가 0.78달러
은 1 키로 : 기준가 840.74달러, 상단가 839.46달러, 하단가 780.30달러
은 1 온스 : 기준가 26.15달러, 상단가 26.11달러, 하단가 24.27달러
[달러 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3.19달러, 상단가 4.76달러, 하단가 3.03달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 1.27달러, 하단가 0.81달러
은 1 키로 : 기준가 851.99달러, 상단가 1,269.95달러, 하단가 807.95달러
은 1 온스 : 기준가 26.50달러, 상단가 39.50달러, 하단가 25.13달러
[달러 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 133달러, 상단가 134달러, 하단가 123달러
백금 1 그람 : 기준가 36달러, 상단가 36달러, 하단가 33달러
백금 1 키로 : 기준가 35,591달러, 상단가 35,768달러, 하단가 32,922달러
백금 1 온스 : 기준가 1,107달러, 상단가 1,113달러, 하단가 1,024달러
[달러 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 146달러, 상단가 149달러, 하단가 119달러
백금 1 그람 : 기준가 39달러, 상단가 40달러, 하단가 32달러
백금 1 키로 : 기준가 39,063달러, 상단가 39,610달러, 하단가 31,668달러
백금 1 온스 : 기준가 1,215달러, 상단가 1,232달러, 하단가 985달러
시장통 금방 :
예상은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있으니, 단순한 참고로 하시기 바랍니다.
오늘 금값 국제 금시세 변동 예상 기준표
오늘 환율 1 달러 = 1152.12원
[원 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 251,975원, 상단가 254,336원, 하단가 244,196원
금 1 그람 : 기준가 67,193원, 상단가 67,823원, 하단가 65,119원
금 1 키로 : 기준가 67,193,314원, 상단가 67,823,020원, 하단가 65,118,989원
금 1 온스 : 기준가 2,089,946원, 상단가 2,109,532원, 하단가 2,025,427원
[원 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 258,087원, 상단가 354,626원, 하단가 231,973원
금 1 그람 : 기준가 68,823원, 상단가 94,567원, 하단가 61,859원
금 1 키로 : 기준가 68,823,141원, 상단가 94,566,996원, 하단가 61,859,335원
금 1 온스 : 기준가 2,140,639원, 상단가 2,941,362원, 하단가 1,924,040원
[원 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3,632원, 상단가 3,627원, 하단가 3,371원
은 1 그람 : 기준가 969원, 상단가 967원, 하단가 899원
은 1 키로 : 기준가 968,636원, 상단가 967,154원, 하단가 898,998원
은 1 온스 : 기준가 30,128원, 상단가 30,082원, 하단가 27,962원
[원 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3,681원, 상단가 5,487원, 하단가 3,491원
은 1 그람 : 기준가 982원, 상단가 1,463원, 하단가 931원
은 1 키로 : 기준가 981,600원, 상단가 1,463,140원, 하단가 930,853원
은 1 온스 : 기준가 30,531원, 상단가 45,509원, 하단가 28,953원
[원 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 153,769원, 상단가 154,533원, 하단가 142,239원
백금 1 그람 : 기준가 41,005원, 상단가 41,209원, 하단가 37,931원
백금 1 키로 : 기준가 41,004,961원, 상단가 41,208,689원, 하단가 37,930,515원
백금 1 온스 : 기준가 1,281,734원, 상단가 1,275,397원, 하단가 1,179,771원
[원 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 168,770원, 상단가 171,132원, 하단가 136,822원
백금 1 그람 : 기준가 45,005원, 상단가 45,635원, 하단가 36,486원
백금 1 키로 : 기준가 45,005,445원, 상단가 45,635,150원, 하단가 36,485,895원
백금 1 온스 : 기준가 1,399,826원, 상단가 1,419,412원, 하단가 1,134,838원
달러(US Dollar) 가격
[달러 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 219달러, 상단가 221달러, 하단가 212달러
금 1 그람 : 기준가 58달러, 상단가 59달러, 하단가 57달러
금 1 키로 : 기준가 58,321달러, 상단가 58,868달러, 하단가 56,521달러
금 1 온스 : 기준가 1,814달러, 상단가 1,831달러, 하단가 1,758달러
[달러 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 224달러, 상단가 308달러, 하단가 201달러
금 1 그람 : 기준가 60달러, 상단가 82달러, 하단가 54달러
금 1 키로 : 기준가 59,736달러, 상단가 82,081달러, 하단가 53,692달러
금 1 온스 : 기준가 1,858달러, 상단가 2,553달러, 하단가 1,670달러
[달러 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3.15달러, 상단가 3.15달러, 하단가 2.93달러
은 1 그람 : 기준가 0.84달러, 상단가 0.84달러, 하단가 0.78달러
은 1 키로 : 기준가 840.74달러, 상단가 839.46달러, 하단가 780.30달러
은 1 온스 : 기준가 26.15달러, 상단가 26.11달러, 하단가 24.27달러
[달러 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3.19달러, 상단가 4.76달러, 하단가 3.03달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 1.27달러, 하단가 0.81달러
은 1 키로 : 기준가 851.99달러, 상단가 1,269.95달러, 하단가 807.95달러
은 1 온스 : 기준가 26.50달러, 상단가 39.50달러, 하단가 25.13달러
[달러 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 133달러, 상단가 134달러, 하단가 123달러
백금 1 그람 : 기준가 36달러, 상단가 36달러, 하단가 33달러
백금 1 키로 : 기준가 35,591달러, 상단가 35,768달러, 하단가 32,922달러
백금 1 온스 : 기준가 1,107달러, 상단가 1,113달러, 하단가 1,024달러
[달러 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 146달러, 상단가 149달러, 하단가 119달러
백금 1 그람 : 기준가 39달러, 상단가 40달러, 하단가 32달러
백금 1 키로 : 기준가 39,063달러, 상단가 39,610달러, 하단가 31,668달러
백금 1 온스 : 기준가 1,215달러, 상단가 1,232달러, 하단가 985달러
시장통 금방 :
예상은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있으니, 단순한 참고로 하시기 바랍니다.
오늘 금값 국제 금시세 변동 예상 기준표