금 1돈 254,830원 ~ 247,254원 : 국제 금 은 백금 시세 예상 기준가 1돈 1그람 1키로 1온스 2021-07-17
국제 금 은 백금 시세 예상 기준가 1돈 1그람 1키로 1온스
오늘 환율 1 달러 = 1142.5원
[원 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 248,631원, 상단가 254,830원, 하단가 247,254원
금 1 그람 : 기준가 66,302원, 상단가 67,955원, 하단가 65,934원
금 1 키로 : 기준가 66,301,671원, 상단가 67,954,622원, 하단가 65,934,349원
금 1 온스 : 기준가 2,062,213원, 상단가 2,113,625원, 하단가 2,050,788원
[원 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 257,860원, 상단가 351,665원, 하단가 230,036원
금 1 그람 : 기준가 68,763원, 상단가 93,777원, 하단가 61,343원
금 1 키로 : 기준가 68,762,731원, 상단가 93,777,378원, 하단가 61,342,821원
금 1 온스 : 기준가 2,138,760원, 상단가 2,916,803원, 하단가 1,907,975원
[원 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3,621원, 상단가 3,646원, 하단가 3,462원
은 1 그람 : 기준가 966원, 상단가 972원, 하단가 923원
은 1 키로 : 기준가 965,690원, 상단가 972,302원, 하단가 923,081원
은 1 온스 : 기준가 30,036원, 상단가 30,242원, 하단가 28,711원
[원 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3,650원, 상단가 5,441원, 하단가 3,462원
은 1 그람 : 기준가 973원, 상단가 1,451원, 하단가 923원
은 1 키로 : 기준가 973,404원, 상단가 1,450,923원, 하단가 923,081원
은 1 온스 : 기준가 30,276원, 상단가 45,129원, 하단가 28,711원
[원 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 152,347원, 상단가 158,408원, 하단가 147,388원
백금 1 그람 : 기준가 40,626원, 상단가 42,242원, 하단가 39,303원
백금 1 키로 : 기준가 40,625,844원, 상단가 42,242,062원, 하단가 39,303,484원
백금 1 온스 : 기준가 1,313,875원, 상단가 1,263,605원, 하단가 1,222,475원
[원 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 167,361원, 상단가 169,703원, 하단가 142,429원
백금 1 그람 : 기준가 44,630원, 상단가 45,254원, 하단가 37,981원
백금 1 키로 : 기준가 44,629,657원, 상단가 45,254,105원, 하단가 37,981,124원
백금 1 온스 : 기준가 1,388,138원, 상단가 1,407,560원, 하단가 1,181,345원
[달러 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 218달러, 상단가 223달러, 하단가 216달러
금 1 그람 : 기준가 58달러, 상단가 59달러, 하단가 58달러
금 1 키로 : 기준가 58,032달러, 상단가 59,479달러, 하단가 57,711달러
금 1 온스 : 기준가 1,805달러, 상단가 1,850달러, 하단가 1,795달러
[달러 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 226달러, 상단가 308달러, 하단가 201달러
금 1 그람 : 기준가 60달러, 상단가 82달러, 하단가 54달러
금 1 키로 : 기준가 60,186달러, 상단가 82,081달러, 하단가 53,692달러
금 1 온스 : 기준가 1,872달러, 상단가 2,553달러, 하단가 1,670달러
[달러 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3.17달러, 상단가 3.19달러, 하단가 3.03달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 0.85달러, 하단가 0.81달러
은 1 키로 : 기준가 845.24달러, 상단가 851.03달러, 하단가 807.95달러
은 1 온스 : 기준가 26.29달러, 상단가 26.47달러, 하단가 25.13달러
[달러 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3.19달러, 상단가 4.76달러, 하단가 3.03달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 1.27달러, 하단가 0.81달러
은 1 키로 : 기준가 851.99달러, 상단가 1,269.95달러, 하단가 807.95달러
은 1 온스 : 기준가 26.50달러, 상단가 39.50달러, 하단가 25.13달러
[달러 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 133달러, 상단가 139달러, 하단가 129달러
백금 1 그람 : 기준가 36달러, 상단가 37달러, 하단가 34달러
백금 1 키로 : 기준가 35,559달러, 상단가 36,973달러, 하단가 34,401달러
백금 1 온스 : 기준가 1,106달러, 상단가 1,150달러, 하단가 1,070달러
[달러 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 146달러, 상단가 149달러, 하단가 125달러
백금 1 그람 : 기준가 39달러, 상단가 40달러, 하단가 33달러
백금 1 키로 : 기준가 39,063달러, 상단가 39,610달러, 하단가 33,244달러
백금 1 온스 : 기준가 1,215달러, 상단가 1,232달러, 하단가 1,034달러
시장통 금방 :
예상은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있으니, 단순한 참고로 하시기 바랍니다.
오늘 금값 국제 금시세 변동 예상 기준표
오늘 환율 1 달러 = 1142.5원
[원 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 248,631원, 상단가 254,830원, 하단가 247,254원
금 1 그람 : 기준가 66,302원, 상단가 67,955원, 하단가 65,934원
금 1 키로 : 기준가 66,301,671원, 상단가 67,954,622원, 하단가 65,934,349원
금 1 온스 : 기준가 2,062,213원, 상단가 2,113,625원, 하단가 2,050,788원
[원 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 257,860원, 상단가 351,665원, 하단가 230,036원
금 1 그람 : 기준가 68,763원, 상단가 93,777원, 하단가 61,343원
금 1 키로 : 기준가 68,762,731원, 상단가 93,777,378원, 하단가 61,342,821원
금 1 온스 : 기준가 2,138,760원, 상단가 2,916,803원, 하단가 1,907,975원
[원 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3,621원, 상단가 3,646원, 하단가 3,462원
은 1 그람 : 기준가 966원, 상단가 972원, 하단가 923원
은 1 키로 : 기준가 965,690원, 상단가 972,302원, 하단가 923,081원
은 1 온스 : 기준가 30,036원, 상단가 30,242원, 하단가 28,711원
[원 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3,650원, 상단가 5,441원, 하단가 3,462원
은 1 그람 : 기준가 973원, 상단가 1,451원, 하단가 923원
은 1 키로 : 기준가 973,404원, 상단가 1,450,923원, 하단가 923,081원
은 1 온스 : 기준가 30,276원, 상단가 45,129원, 하단가 28,711원
[원 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 152,347원, 상단가 158,408원, 하단가 147,388원
백금 1 그람 : 기준가 40,626원, 상단가 42,242원, 하단가 39,303원
백금 1 키로 : 기준가 40,625,844원, 상단가 42,242,062원, 하단가 39,303,484원
백금 1 온스 : 기준가 1,313,875원, 상단가 1,263,605원, 하단가 1,222,475원
[원 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 167,361원, 상단가 169,703원, 하단가 142,429원
백금 1 그람 : 기준가 44,630원, 상단가 45,254원, 하단가 37,981원
백금 1 키로 : 기준가 44,629,657원, 상단가 45,254,105원, 하단가 37,981,124원
백금 1 온스 : 기준가 1,388,138원, 상단가 1,407,560원, 하단가 1,181,345원
달러(US Dollar) 가격
[달러 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 218달러, 상단가 223달러, 하단가 216달러
금 1 그람 : 기준가 58달러, 상단가 59달러, 하단가 58달러
금 1 키로 : 기준가 58,032달러, 상단가 59,479달러, 하단가 57,711달러
금 1 온스 : 기준가 1,805달러, 상단가 1,850달러, 하단가 1,795달러
[달러 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 226달러, 상단가 308달러, 하단가 201달러
금 1 그람 : 기준가 60달러, 상단가 82달러, 하단가 54달러
금 1 키로 : 기준가 60,186달러, 상단가 82,081달러, 하단가 53,692달러
금 1 온스 : 기준가 1,872달러, 상단가 2,553달러, 하단가 1,670달러
[달러 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3.17달러, 상단가 3.19달러, 하단가 3.03달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 0.85달러, 하단가 0.81달러
은 1 키로 : 기준가 845.24달러, 상단가 851.03달러, 하단가 807.95달러
은 1 온스 : 기준가 26.29달러, 상단가 26.47달러, 하단가 25.13달러
[달러 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3.19달러, 상단가 4.76달러, 하단가 3.03달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 1.27달러, 하단가 0.81달러
은 1 키로 : 기준가 851.99달러, 상단가 1,269.95달러, 하단가 807.95달러
은 1 온스 : 기준가 26.50달러, 상단가 39.50달러, 하단가 25.13달러
[달러 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 133달러, 상단가 139달러, 하단가 129달러
백금 1 그람 : 기준가 36달러, 상단가 37달러, 하단가 34달러
백금 1 키로 : 기준가 35,559달러, 상단가 36,973달러, 하단가 34,401달러
백금 1 온스 : 기준가 1,106달러, 상단가 1,150달러, 하단가 1,070달러
[달러 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 146달러, 상단가 149달러, 하단가 125달러
백금 1 그람 : 기준가 39달러, 상단가 40달러, 하단가 33달러
백금 1 키로 : 기준가 39,063달러, 상단가 39,610달러, 하단가 33,244달러
백금 1 온스 : 기준가 1,215달러, 상단가 1,232달러, 하단가 1,034달러
시장통 금방 :
예상은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있으니, 단순한 참고로 하시기 바랍니다.
오늘 금값 국제 금시세 변동 예상 기준표