금 1돈 255,461원 ~ 245,795원 : 국제 금 은 백금 시세 예상 기준가 1돈 1그람 1키로 1온스 2021-07-10
국제 금 은 백금 시세 예상 기준가 1돈 1그람 1키로 1온스
오늘 환율 1 달러 = 1145.33원
[원 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 246,762원, 상단가 255,461원, 하단가 245,795원
금 1 그람 : 기준가 65,803원, 상단가 68,123원, 하단가 65,545원
금 1 키로 : 기준가 65,803,084원, 상단가 68,122,947원, 하단가 65,545,322원
금 1 온스 : 기준가 2,046,705원, 상단가 2,118,861원, 하단가 2,038,687원
[원 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 258,499원, 상단가 352,536원, 하단가 230,605원
금 1 그람 : 기준가 68,933원, 상단가 94,010원, 하단가 61,495원
금 1 키로 : 기준가 68,933,058원, 상단가 94,009,667원, 하단가 61,494,768원
금 1 온스 : 기준가 2,144,058원, 상단가 2,924,027원, 하단가 1,912,701원
[원 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3,604원, 상단가 3,715원, 하단가 3,563원
은 1 그람 : 기준가 961원, 상단가 991원, 하단가 950원
은 1 키로 : 기준가 961,086원, 상단가 990,544원, 하단가 950,039원
은 1 온스 : 기준가 29,893원, 상단가 30,809원, 하단가 29,550원
[원 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3,659원, 상단가 5,454원, 하단가 3,521원
은 1 그람 : 기준가 976원, 상단가 1,455원, 하단가 939원
은 1 키로 : 기준가 975,815원, 상단가 1,454,517원, 하단가 938,992원
은 1 온스 : 기준가 30,351원, 상단가 45,241원, 하단가 29,206원
[원 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 151,481원, 상단가 158,800원, 하단가 149,134원
백금 1 그람 : 기준가 40,395원, 상단가 42,347원, 하단가 39,769원
백금 1 키로 : 기준가 40,395,066원, 상단가 42,346,697원, 하단가 39,769,072원
백금 1 온스 : 기준가 1,317,130원, 상단가 1,256,427원, 하단가 1,236,956원
[원 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 167,776원, 상단가 170,123원, 하단가 142,782원
백금 1 그람 : 기준가 44,740원, 상단가 45,366원, 하단가 38,075원
백금 1 키로 : 기준가 44,740,206원, 상단가 45,366,200원, 하단가 38,075,204원
백금 1 온스 : 기준가 1,391,576원, 상단가 1,411,047원, 하단가 1,184,271원
[달러 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 215달러, 상단가 223달러, 하단가 215달러
금 1 그람 : 기준가 57달러, 상단가 59달러, 하단가 57달러
금 1 키로 : 기준가 57,453달러, 상단가 59,479달러, 하단가 57,228달러
금 1 온스 : 기준가 1,787달러, 상단가 1,850달러, 하단가 1,780달러
[달러 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 226달러, 상단가 308달러, 하단가 201달러
금 1 그람 : 기준가 60달러, 상단가 82달러, 하단가 54달러
금 1 키로 : 기준가 60,186달러, 상단가 82,081달러, 하단가 53,692달러
금 1 온스 : 기준가 1,872달러, 상단가 2,553달러, 하단가 1,670달러
[달러 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3.15달러, 상단가 3.24달러, 하단가 3.11달러
은 1 그람 : 기준가 0.84달러, 상단가 0.86달러, 하단가 0.83달러
은 1 키로 : 기준가 839.13달러, 상단가 864.86달러, 하단가 829.49달러
은 1 온스 : 기준가 26.10달러, 상단가 26.90달러, 하단가 25.80달러
[달러 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3.19달러, 상단가 4.76달러, 하단가 3.07달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 1.27달러, 하단가 0.82달러
은 1 키로 : 기준가 851.99달러, 상단가 1,269.95달러, 하단가 819.84달러
은 1 온스 : 기준가 26.50달러, 상단가 39.50달러, 하단가 25.50달러
[달러 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 132달러, 상단가 139달러, 하단가 130달러
백금 1 그람 : 기준가 35달러, 상단가 37달러, 하단가 35달러
백금 1 키로 : 기준가 35,269달러, 상단가 36,973달러, 하단가 34,723달러
백금 1 온스 : 기준가 1,097달러, 상단가 1,150달러, 하단가 1,080달러
[달러 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 146달러, 상단가 149달러, 하단가 125달러
백금 1 그람 : 기준가 39달러, 상단가 40달러, 하단가 33달러
백금 1 키로 : 기준가 39,063달러, 상단가 39,610달러, 하단가 33,244달러
백금 1 온스 : 기준가 1,215달러, 상단가 1,232달러, 하단가 1,034달러
시장통 금방 :
예상은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있으니, 단순한 참고로 하시기 바랍니다.
오늘 환율 1 달러 = 1145.33원
[원 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 246,762원, 상단가 255,461원, 하단가 245,795원
금 1 그람 : 기준가 65,803원, 상단가 68,123원, 하단가 65,545원
금 1 키로 : 기준가 65,803,084원, 상단가 68,122,947원, 하단가 65,545,322원
금 1 온스 : 기준가 2,046,705원, 상단가 2,118,861원, 하단가 2,038,687원
[원 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 258,499원, 상단가 352,536원, 하단가 230,605원
금 1 그람 : 기준가 68,933원, 상단가 94,010원, 하단가 61,495원
금 1 키로 : 기준가 68,933,058원, 상단가 94,009,667원, 하단가 61,494,768원
금 1 온스 : 기준가 2,144,058원, 상단가 2,924,027원, 하단가 1,912,701원
[원 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3,604원, 상단가 3,715원, 하단가 3,563원
은 1 그람 : 기준가 961원, 상단가 991원, 하단가 950원
은 1 키로 : 기준가 961,086원, 상단가 990,544원, 하단가 950,039원
은 1 온스 : 기준가 29,893원, 상단가 30,809원, 하단가 29,550원
[원 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3,659원, 상단가 5,454원, 하단가 3,521원
은 1 그람 : 기준가 976원, 상단가 1,455원, 하단가 939원
은 1 키로 : 기준가 975,815원, 상단가 1,454,517원, 하단가 938,992원
은 1 온스 : 기준가 30,351원, 상단가 45,241원, 하단가 29,206원
[원 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 151,481원, 상단가 158,800원, 하단가 149,134원
백금 1 그람 : 기준가 40,395원, 상단가 42,347원, 하단가 39,769원
백금 1 키로 : 기준가 40,395,066원, 상단가 42,346,697원, 하단가 39,769,072원
백금 1 온스 : 기준가 1,317,130원, 상단가 1,256,427원, 하단가 1,236,956원
[원 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 167,776원, 상단가 170,123원, 하단가 142,782원
백금 1 그람 : 기준가 44,740원, 상단가 45,366원, 하단가 38,075원
백금 1 키로 : 기준가 44,740,206원, 상단가 45,366,200원, 하단가 38,075,204원
백금 1 온스 : 기준가 1,391,576원, 상단가 1,411,047원, 하단가 1,184,271원
달러(US Dollar) 가격
[달러 가격] 단기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 215달러, 상단가 223달러, 하단가 215달러
금 1 그람 : 기준가 57달러, 상단가 59달러, 하단가 57달러
금 1 키로 : 기준가 57,453달러, 상단가 59,479달러, 하단가 57,228달러
금 1 온스 : 기준가 1,787달러, 상단가 1,850달러, 하단가 1,780달러
[달러 가격] 장기 금金 시세 흐름 예상 : 오름세
금 1 돈 : 기준가 226달러, 상단가 308달러, 하단가 201달러
금 1 그람 : 기준가 60달러, 상단가 82달러, 하단가 54달러
금 1 키로 : 기준가 60,186달러, 상단가 82,081달러, 하단가 53,692달러
금 1 온스 : 기준가 1,872달러, 상단가 2,553달러, 하단가 1,670달러
[달러 가격] 단기 은銀 시세 흐름 예상 : 옆걸음
은 1 돈 : 기준가 3.15달러, 상단가 3.24달러, 하단가 3.11달러
은 1 그람 : 기준가 0.84달러, 상단가 0.86달러, 하단가 0.83달러
은 1 키로 : 기준가 839.13달러, 상단가 864.86달러, 하단가 829.49달러
은 1 온스 : 기준가 26.10달러, 상단가 26.90달러, 하단가 25.80달러
[달러 가격] 장기 은銀 시세 흐름 예상 : 오름세
은 1 돈 : 기준가 3.19달러, 상단가 4.76달러, 하단가 3.07달러
은 1 그람 : 기준가 0.85달러, 상단가 1.27달러, 하단가 0.82달러
은 1 키로 : 기준가 851.99달러, 상단가 1,269.95달러, 하단가 819.84달러
은 1 온스 : 기준가 26.50달러, 상단가 39.50달러, 하단가 25.50달러
[달러 가격] 단기 백금 시세 흐름 예상 : 옆걸음
백금 1 돈 : 기준가 132달러, 상단가 139달러, 하단가 130달러
백금 1 그람 : 기준가 35달러, 상단가 37달러, 하단가 35달러
백금 1 키로 : 기준가 35,269달러, 상단가 36,973달러, 하단가 34,723달러
백금 1 온스 : 기준가 1,097달러, 상단가 1,150달러, 하단가 1,080달러
[달러 가격] 장기 백금 시세 흐름 예상 : 오름세
백금 1 돈 : 기준가 146달러, 상단가 149달러, 하단가 125달러
백금 1 그람 : 기준가 39달러, 상단가 40달러, 하단가 33달러
백금 1 키로 : 기준가 39,063달러, 상단가 39,610달러, 하단가 33,244달러
백금 1 온스 : 기준가 1,215달러, 상단가 1,232달러, 하단가 1,034달러
시장통 금방 :
예상은 앞을 짐작으로 가늠해 보는 것이므로, 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있으니, 단순한 참고로 하시기 바랍니다.